Кабельные и проводные линии
демонтаж линии | проводной | кабельной |
---|---|---|
на стене | 80 | 120 |
на потолке | 120 | 150 |
наличие осложняющих работу факторов | по договоренности |
монтаж линии | проводной | кабельной S до 16 мм.кв. |
---|---|---|
скрыто | ||
в штробе по кирпичной и бетонной поверхности | 500 | 700 |
под штукатурку (стеновые панели) без штробления по кирпичной и бетонной поверхности | 200 | 350 |
под штукатурку (стеновые панели) по деревянной поверхности с укладкой огнеупорного слоя | 300 | 450 |
открыто | ||
в кабельном канале по гипсокартону | 200 | 300 |
в кабельном канале по бетону и кирпичу | 300 | 350 |
на скобах, гофрошланге, трубе ПВХ по гипсокартону | 300 | 400 |
на скобах, гофрошланге, трубе ПВХ по бетону и кирпичу | 400 | 500 |
Электроточки
демонтаж | 150 |
---|---|
простая замена (без замены подрозетника) | 250 |
внутренний монтаж на бетонной и кирпичной поверхности | 600 |
внутренний монтаж (гипсокартон) | 450 |
наружный монтаж на бетонной и кирпичной поверхности | 350 |
наружный монтаж (гипсокартон) | 250 |
установка кнопки звонка | 350 |
внутренний монтаж распредкоробки на бетонной и кирпичной поверхности | 500 |
внутренний монтаж распредкоробки (гипсокартон) | 300 |
наружный монтаж распредкоробки на бетонной и кирпичной поверхности и гисокартоне | 300 |
внутренний монтаж розетки для э/плиты | 1500 |
наружный монтаж розетки для э/плиты | 800 |
Вводно-распределительные шкафы и щиты
ревизия этажного щита ЩЭ | 5000 |
---|---|
ревизия подъездного ВРУ | 10000 |
установка DIN - рейки | 1000 |
замена\установка автомата однополюсного (DIN) с подключением | 150 |
замена\установка автомата двухполюсного (DIN) с подключением | 200 |
замена\установка автомата трехполюсного (DIN) с подключением | 250 |
подключение проводной линии | 500 |
подключение кабельной линии (S<25 мм.кв) | 1500 |
оконцовка кабеля, за жилу | 350 |
УЗО двухполюсный | 1000 |
УЗО четырехполюсный | 1500 |
Замена вставок (предохранители) | 500 |
Далее >>